| Vintercup 200910 - Samlet resultat for alle afdelinger |
| Klasse A |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 227 | Lasse Munk Asmussen / Andreas Munk Asmussen | MCK Baghjulet | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Christian Ravn Uberg / Keith T. Nielsen | Morud I.C. | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 180 | Simon Ørum / Anders Holm | Fredericia "Trihjulet" | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 127 | Martin Pedersen / Thorbjørn Agerholm | Christiansfeld CykelMotion | 8 | 9* | 3 | 4* | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 |
| 50 | Thomas Dam / Jesper Christensen | Team Skjern Bank, Bramming | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 172 | Bo Gordon / Anders Nørgaard | Vejle Cykel Motion | 0 | 6 | 7 | 3* | 7 | 3 | 6 | 7 | 16 | 1 |
| 260 | Nicolai Wilhardt / Conor Klingenberg | Pedal Tramp Sydfyn | 10 | 6 | 4 | 6* | 0 | 4 | 6 | 6 | 16 | 1 |
| 140 | Jacob Giørtz Behrens / Ulrik Elwain | Kerteminde Cykelklub | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | |
| 65 | Lars Christian Hein / Kristian Thestrup | Team FAGI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | |
| 73 | Sebastian Lambek / Kim Lambek | SCK - Kolding | 2* | 4* | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | 2 |
| 78 | Mikkel Rasmussen / Ole Tholsen | SCK - Kolding | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | |
| |
| Klasse B |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 30 | Mads Bentofte / Jan Høgh | Kolding Bicycle CM | 11 | 1* | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 232 | Jan Rasmussen / Les Ager | MCK Baghjulet | 1 | 13* | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 29 | Mikkel Detz / Jesper Møller Iversden | Kolding Bicycle CM | 4 | 2 | 6 | 1 | 10* | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 70 | Jes Aage Henning / Glenn Jørgensen | SCK - Kolding | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 248 | Palle Peter Skov / Henrik Barsbale | Kolding Triathlon Klub | 5 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
| 72 | Christian Fogh Hansen / Jens Friis Pedersen | SCK - Kolding | 8 | 6 | 2* | 9* | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |
| 14 | Andrew Coleman / Mark Wolf | Morud I.C. | 6 | 5* | 0 | 9* | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 |
| 214 | Kim Holst / Tue Vestergaard | MCK Baghjulet | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 102 | Jesper B. Holm / Martin A. Svensson | CM Odense | 16 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 249 | Frank Nielsen / Bjarne Nielsen | Kolding Triathlon Klub | 9* | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 18 | 1 |
| 57 | Torben Müller / Carsten Nommesen | Børkop Motionscyklister BMC | 10 | 8 | 4* | 9 | 7 | 4 | 7 | 8 | 19 | 1 |
| 230 | Per Blæsbjerg / Jacob Sandberg | MCK Baghjulet | 7 | 8 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 21 | |
| 167 | Kim Christiansen / Kim Thomhav | Nørre Åby Cykelklub | 14 | 10 | 0 | 9 | 12 | 9 | 10 | 12 | 31 | |
| 3 | Kenneth Andersen / Carsten Berg | Korup Cykelmotion | 11* | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 14 | 36 | 1 |
| 166 | Palle Andersen / Morten Rasmussen | Nørre Åby Cykelklub | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | |
| 179 | Jan Tolstrup / Michael Brock | Fredericia "Trihjulet" | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | | | | |
| 59 | Allan Sørensen / Bjarne Rasmussen | Børkop Motionscyklister BMC | 0 | 15* | 13 | 13* | 0 | 13 | 13 | | | 2 |
| 77 | Ronny Jørgensen / Claus Bjørn Jensen | SCK - Kolding | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | | | |
| 95 | Jacob Dall / Jim V.S. Laursen | CM Odense | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | | | |
| |
| Klasse C |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 88 | Jørgen G. Holm / Michael Jensen | Danfoss Cykelklub / CM Sønderborg | 1 | 4 | 1 | 2 | 1* | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 262 | Peter Knudsen / Claus Flak Christensen | MCK Baghjulet | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 27 | Dennis Foged Hansen / Klaus Anker Nielsen | Team FAGI | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 56 | Claus Nilson / Thomas Poulsen | Børkop Motionscyklister BMC | 19 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 264 | Flemming Lundsgaard / Kim Lykke | MCK Baghjulet | 30 | 23 | 2* | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 |
| 246 | Ole Mortensen / Finn Bay Christensen | Kolding Triathlon Klub | 4 | 14 | 8 | 6 | 13 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 76 | Erik Mikkelsen / Niels Westergaard | SCK - Kolding | 5 | 0 | 30 | 4 | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 | |
| 94 | Jens Mathiesen / Bo Tryggedsson | CM Odense | 11* | 7 | 0 | 8* | 4 | 4 | 7 | 8 | 19 | 2 |
| 120 | Michael Glaser / Finn Kragelund | Christiansfeld CykelMotion | 0 | 9 | 19* | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 21 | 1 |
| 233 | Peer Leisner / Lars Christensen | Nyborg Cykle Klub | 8 | 9 | 4* | 14 | 13 | 4 | 8 | 9 | 21 | 1 |
| 243 | Søren Schmidt / Jesper Petersen | Kolding Triathlon Klub | 6 | 5 | 32 | 13 | 0 | 5 | 6 | 13 | 24 | |
| 170 | Ryan Jacobsen / Keld Brødsgaard | Vejle Cykel Motion | 7 | 9 | 11 | 11 | 20 | 7 | 9 | 11 | 27 | |
| 5 | Tommy Nielsen / Jan Hollmann | Korup Cykelmotion | 12 | 14 | 15 | 3 | 23 | 3 | 12 | 14 | 29 | |
| 256 | Jens Lundby / Peter From | Christiansfeld CykelMotion | 18 | 29 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | 18 | 30 | |
| 245 | Jeppe Hebsgaard / Christian Loldrup | Kolding Triathlon Klub | 14 | 3 | 14 | 19* | 0 | 3 | 14 | 14 | 31 | 1 |
| 35 | Jan Christoffersen / Søren Weifenbach | Le Pedaleur de Charme | 8 | 16 | 11 | 18 | 13 | 8 | 11 | 13 | 32 | |
| 208 | Kim Kallesøe / Søren Sundby | MCK Baghjulet | 30 | 17 | 11 | 14 | 8 | 8 | 11 | 14 | 33 | |
| 46 | Torben Bryld / Lars Sørensen | Fredericia Cycle Club | 8 | 9 | 33 | 0 | 17 | 8 | 9 | 17 | 34 | |
| 128 | Søren Eriksen / Christian Kjær Christensen | Kerteminde Cykelklub | 16 | 30 | 27 | 11 | 10* | 10 | 11 | 16 | 37 | 1 |
| 122 | Jeppe Pedersen / Renè Pedersen | Christiansfeld CykelMotion | 19 | 21 | 8 | 27 | 13 | 8 | 13 | 19 | 40 | |
| 52 | Hans Henrik Andersen / Jørgen Rindom | Team Skjern Bank, Bramming | 16 | 23* | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 16 | 41 | 1 |
| 68 | Kim Fulgsang-Poulsen / Ole Hansen | SCK - Kolding | 19 | 18 | 6 | 22 | 29 | 6 | 18 | 19 | 43 | |
| 188 | Torsten Hansen / Steen Østergaard | Fredericia "Trihjulet" | 19 | 5 | 21 | 0 | 0 | 5 | 19 | 21 | 45 | |
| 86 | Troels Thomsen / Dennis B. Carstensen | Danfoss Cykelklub | 12 | 18* | 15 | 0 | 23 | 12 | 15 | 18 | 45 | 1 |
| 216 | Tommy Jensen / Henning Christiansen | MCK Baghjulet | 23 | 27 | 20 | 22* | 4 | 4 | 20 | 22 | 46 | 1 |
| 193 | Jesper Pedersen / Renè Frederiksen | "Trihjulet" / Fredericia CC | 30* | 20 | 24 | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 53 | 1 |
| 16 | Lars Baunkjær / Per Lausten | Morud I.C. | 14 | 23 | 34 | 21 | 20* | 14 | 20 | 21 | 55 | 1 |
| 185 | Henrik Rasmussen / Franz Andersen | Fredericia "Trihjulet" | 34 | 9 | 21 | 25 | 27 | 9 | 21 | 25 | 55 | |
| 118 | Bent K. Thomsen / Nicolai Thomsen | Christiansfeld CykelMotion | 23 | 8 | 27 | 0 | 0 | 8 | 23 | 27 | 58 | |
| 67 | Claus Birch / Danni Birch | SCK - Kolding | 30 | 23 | 23 | 16 | 26 | 16 | 23 | 23 | 62 | |
| 10 | Kenth Pedersen / Morten Madsen | Morud I.C. | 26 | 31 | 15 | 26 | 23 | 15 | 23 | 26 | 64 | |
| 51 | Torben Storgaard / Michael Hansen | Team Skjern Bank, Bramming | 26 | 21 | 0 | 0 | 17 | 17 | 21 | 26 | 64 | |
| 58 | Preben Olesen / Anders B. Sørensen | Børkop Motionscyklister BMC | 26 | 31 | 24* | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 68 | 1 |
| 240 | Henrik Dahl / Kim Løvkvist | Ejby Cykelmotion Klub | 36 | 0 | 27 | 20 | 0 | 20 | 27 | 36 | 83 | |
| 126 | Morten Ringvad / Sten Vikkelsø | Christiansfeld CykelMotion | 29 | 28 | 31 | 0 | 27 | 27 | 28 | 29 | 84 | |
| 159 | Torben Riise / Ulrik Hedelund | CM Højfyn | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | | | | |
| 23 | Lars Nielsen / Martin Johansen | Morud I.C. | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | | | | |
| 40 | Henrik Sørensen / Jens Erik Sørensen | Esbjerg Cykle Motion | 0 | 33* | 24 | 0 | 0 | 24 | 33 | | | 1 |
| |
| Klasse D |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 105 | Preben Andersen / Flemming Andersen | OTK | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 181 | Finn Gudmundsson / Poul Bang | Fredericia "Trihjulet" | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 176 | Carsten Vig Hansen / Kurt Sørensen | Vejle Cykel Motion | 12 | 5 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 22 | Claus Kromann / Michael Hansen | Morud I.C. | 4 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | |
| 17 | Torsten Stolborg / Henrik Christoffersen | Morud I.C. | 29 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 15 | |
| 85 | Per Skipper / Jens Jacob Laursen | Danfoss Cykelklub | 4 | 6 | 5* | 23 | 19 | 4 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| 92 | Bo Egering / Lars Christensen | Danfoss Cykelklub / CM Sønderborg | 4 | 14 | 6 | 13 | 8 | 4 | 6 | 8 | 18 | |
| 209 | Kim Hansen / Bruno Hausgaard | MCK Baghjulet | 14 | 0 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 87 | Helge Nielsen / Charles Andersen | Danfoss Cykelklub | 8* | 28 | 0 | 5 | 13 | 5 | 8 | 13 | 26 | 1 |
| 191 | Frank Jensen / Poul Skjølstrup | "Trihjulet" / Børkop MC | 9 | 19 | 8 | 11 | 15 | 8 | 9 | 11 | 28 | |
| 25 | Kristian Kyed / Klaus Bølle | Morud I.C. | 13 | 12 | 29* | 23 | 4 | 4 | 12 | 13 | 29 | 1 |
| 257 | Klaus Haaning / Jørn Juhl | Cyklemotion Sønderborg | 9 | 23 | 0 | 17 | 6 | 6 | 9 | 17 | 32 | |
| 81 | Martin Kahr Knudsen / Finn Lausten | Linak Cykel Klub | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 14 | 18 | 33 | |
| 55 | Villads Kirkegaard / Torben Berndtsen | Børkop Motionscyklister BMC | 25 | 4* | 33* | 23 | 7 | 4 | 7 | 23 | 34 | 2 |
| 135 | Michael Blochstrand / Flemming Enevoldsen | Kerteminde Cykelklub | 26 | 0 | 16 | 5 | 14 | 5 | 14 | 16 | 35 | |
| 161 | Uffe Villumsen / Lars Fribo | CM Højfyn | 7 | 17 | 12* | 18 | 0 | 7 | 12 | 17 | 36 | 1 |
| 178 | Kim Falborg / Steen Andersen | Fredericia "Trihjulet" | 35 | 9 | 12 | 29* | 15 | 9 | 12 | 15 | 36 | 1 |
| 101 | Søren Meyer / Jan Mejdal Pedersen | CM Odense | 29* | 6 | 8 | 23 | 0 | 6 | 8 | 23 | 37 | 1 |
| 183 | Michael Provstgård / Freddy Høj Bak | Fredericia "Trihjulet" | 14 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 14 | 16 | 38 | |
| 207 | Kim Knudsen / Klaus Bruun Kristensen | MCK Baghjulet | 11 | 14 | 34 | 13 | 0 | 11 | 13 | 14 | 38 | |
| 99 | Christian Tvede / Lau Rosborg | CM Odense | 40 | 27 | 25 | 3 | 10 | 3 | 10 | 25 | 38 | |
| 158 | Niels Ove Nielsen / Allan Jensen | CM Højfyn | 21 | 18 | 0 | 13 | 8 | 8 | 13 | 18 | 39 | |
| 168 | Jan Brink / Morten Rasmussen | Nørre Åby Cykelklub | 3 | 25 | 14 | 0 | 23 | 3 | 14 | 23 | 40 | |
| 139 | Kim Gotfredsen / Søren Eriksen | Kerteminde Cykelklub | 0 | 10* | 30 | 21 | 10 | 10 | 10 | 21 | 41 | 1 |
| 82 | Peter J. Petersen / Jens Peter Madsen | Danfoss Cykelklub | 21 | 14 | 14 | 32* | 15 | 14 | 14 | 15 | 43 | 1 |
| 182 | Carsten Andersen / Bjarne Lund Tønnesen | Fredericia "Trihjulet" | 14 | 19 | 21 | 13 | 20* | 13 | 14 | 19 | 46 | 1 |
| 12 | Poul Holm / Lars Hjortebjerg | Morud I.C. | 26 | 0 | 0 | 11 | 15 | 11 | 15 | 26 | 52 | |
| 261 | Finn Bach / Claus Nytofte | Multi Motion // Assens | 20 | 10* | 32 | 23 | 29 | 10 | 20 | 23 | 53 | 1 |
| 199 | Niels Henrik Dam / Jens Ole Dam | MCK Baghjulet | 38* | 13 | 23 | 29 | 23 | 13 | 23 | 23 | 59 | 1 |
| 129 | Jens Guttorm / Michael Lynge | Kerteminde Cykelklub | 32 | 24 | 10 | 29 | 0 | 10 | 24 | 29 | 63 | |
| 152 | Sven Spangsberg / Torben Iversen | CM Højfyn | 14* | 25 | 30 | 34 | 10* | 10 | 25 | 30 | 65 | 2 |
| 2 | Palle Søderholm / Allan Rasmussen | Korup Cykelmotion | 39 | 31 | 27 | 18 | 20 | 18 | 20 | 27 | 65 | |
| 6 | Per Jacobsen / Erling Gøransson | Korup Cykelmotion | 29 | 19 | 25 | 21 | 28* | 19 | 21 | 25 | 65 | 1 |
| 192 | Henrik Haue / Ole Skjelmose | Fredericia "Trihjulet" | 0 | 0 | 21 | 23 | 27 | 21 | 23 | 27 | 71 | |
| 219 | Henrik Knudsen / Stig Vestergaard Hansen | MCK Baghjulet | 36 | 30 | 16 | 33 | 30 | 16 | 30 | 30 | 76 | |
| 71 | Per Brüggert / Henning Bo Kristensen | SCK - Kolding | 32 | 0 | 19 | 0 | 26 | 19 | 26 | 32 | 77 | |
| 241 | Carsten Bruun / Bent T. Jensen | Børkop Motionscyklister BMC | 32 | 32 | 35 | 0 | 23 | 23 | 32 | 32 | 87 | |
| 217 | Kim Konradsen / Lars Jensen | MCK Baghjulet | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 26 | 27 | | | |
| 228 | Per Askjær Rasmussen / Peter Bull Mortensen | MCK Baghjulet | 21* | 0 | 24 | 0 | 0 | 21 | 24 | | | 1 |
| 31 | Finn Hansen / Steen Møller | Kolding Bicycle CM | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | | | | |
| 34 | Tom Larsen / Jan Dahl | Kolding Bicycle CM | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | | |
| 4 | Kent Nielsen / Jan Pedersen | Korup Cykelmotion | 37 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 37 | | | |
| 69 | Ulrik Olsen / Ib Nielsen | SCK - Kolding | 14* | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | | 1 |
| |
| Klasse E |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 134 | Ole Thøgersen / Steen B. Østergaard | Kerteminde CK / Nyborg CK | 2 | 2 | 17* | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 98 | Jens A. Andersen / Jan Hinrichsen | CM Odense | 10 | 1 | 2* | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 148 | Per Rasmussen / Kurt Petersen | Multi Motion // Assens | 3 | 18 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 93 | Søren Lind / Aage Uhre | CM Odense | 1 | 0 | 4 | 6* | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 205 | Erik Fløe Nielsen / Svend Erik Steensen | MCK Baghjulet | 7 | 18* | 4 | 4* | 10 | 4 | 4 | 7 | 15 | 2 |
| 106 | Bent Kiil / Bjarne Kragelund | Christiansfeld CykelMotion | 0 | 6 | 3* | 0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 17 | 1 |
| 130 | Gunnar Solsø / Jørgen Dam Nielsen | Kerteminde Cykelklub | 4 | 14 | 12 | 6 | 7* | 4 | 6 | 7 | 17 | 1 |
| 83 | Freddie Jørgensen / Henning Grindorf | Danfoss Cykelklub | 5 | 13* | 20 | 8 | 5 | 5 | 5 | 8 | 18 | 1 |
| 32 | Leon Petersen / Claus Risting | Kolding Bicycle CM | 21 | 3 | 19 | 4* | 13 | 3 | 4 | 13 | 20 | 1 |
| 119 | Bjarne Pedersen / Johnny Christensen | Christiansfeld CykelMotion | 14 | 6 | 8 | 10* | 8* | 6 | 8 | 8 | 22 | 2 |
| 75 | Hans Ole Gormsen / Stig Jørgensen | SCK - Kolding | 10 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 10 | 28 | |
| 169 | Finn Madsen / Karsten Nielsen | Nørre Åby Cykelklub | 12 | 12 | 12* | 9* | 5* | 5 | 12 | 12 | 29 | 3 |
| 198 | Ingo Jørgensen / Kurt Hemsen | MCK Baghjulet | 9 | 0 | 11* | 11 | 14 | 9 | 11 | 11 | 31 | 1 |
| 163 | Svend Erik Petersen / Arne Simonsen | NSU cykelklub Fynshav | 14 | 6 | 12 | 0 | 19* | 6 | 12 | 14 | 32 | 1 |
| 28 | Jon Larsen / Mogens Larsen | Kolding Bicycle CM | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 14 | 14 | 32 | |
| 37 | Jørgen Larsen / Frank Lind | Esbjerg Cykle Motion | 17* | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12 | 17 | 33 | 1 |
| 53 | Ove Kristenen / Martin Christensen | Team Skjern Bank, Bramming | 21 | 18* | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 18 | 35 | 1 |
| 197 | Stig Holm Sørensen / Allan Moss | MCK Baghjulet | 8 | 21 | 18 | 0 | 10 | 8 | 10 | 18 | 36 | |
| 117 | Leif Krog / Leif Schulz | Christiansfeld CykelMotion | 0 | 9 | 0 | 15* | 14 | 9 | 14 | 15 | 38 | 1 |
| 43 | Finn Klausen / Knud Stæhr Pedersen | Billund CM | 13 | 17 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 17 | 43 | |
| 54 | Aksel Thomsen / Børge Jæger | Team Skjern Bank, Bramming | 17 | 15 | 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | 45 | |
| 24 | Ole Urup Mogensen / Keld Vrå Andersen | Morud I.C. | 17 | 11 | 21 | 0 | 0 | 11 | 17 | 21 | 49 | |
| 107 | Gerhard Møller / Sten Jacobsen | Christiansfeld CykelMotion | 0 | 0 | 7 | 0 | 14* | 7 | 14 | | | 1 |
| 108 | Bjarne Jensen / Knud Paulsen | Christiansfeld CykelMotion | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | | | |
| 124 | Søren Kjær / Søren Dall | Christiansfeld CykelMotion | 5* | 10 | 0 | 3* | 0 | 3 | 10 | | | 2 |
| 265 | Jens Thostrup / Klavs M. Eriksen | Le Pedaleur De Charme | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | | | | |
| |
| Klasse F |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 109 | Jens Kjeldsen / Erik Christensen | Christiansfeld CykelMotion | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 177 | Ole Nedergaard / Per Hansen | Vejle Cykel Motion | 3 | 3 | 2 | 1 | 2* | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 189 | Hans Jørgen Andersen / Karsten Olsen | Fredericia "Trihjulet" | 3 | 1 | 1* | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 96 | John Lunde / Herman Trock | CM Odense | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 144 | Erling Jensen / Niels Physant | Gram Cykelklub | 6 | 16 | 4* | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 |
| 236 | Lennert Sørensen / Ib Andersen | Ejby Cykelmotion Klub | 9 | 11 | 0 | 3* | 4 | 3 | 4 | 9 | 16 | 1 |
| 110 | Erling Bønneland / Palle Michaelsen | Christiansfeld CykelMotion | 10 | 6 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 36 | Keld Pedersen / Brian Sørensen | Det Blå Tog | 0 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 19 | |
| 39 | Karl Kristian Stausbøll / Lars K. Jensen | Esbjerg Cykle Motion | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 19 | |
| 64 | Henning Andersson / Erik Therkelsen | Bredsten Cykel Motion | 8 | 15* | 9 | 0 | 4* | 4 | 8 | 9 | 21 | 2 |
| 235 | Arne Larsen / Henning Seelk | Cyklemotion Sønderborg | 13 | 8 | 0 | 12 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | |
| 138 | Mogens Hansen / Klaus Vulff Andersen | Kerteminde Cykelklub | 12 | 13 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 26 | |
| 204 | Svend Erik Jensen / Claus Moser | MCK Baghjulet | 14 | 11 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 26 | |
| 123 | Leif Martin / Søren Billesbølle | Christiansfeld CykelMotion | 10 | 10 | 9 | 12* | 13 | 9 | 10 | 10 | 29 | 1 |
| 18 | Morten Rasmussen / Tormod Sørensen | Morud I.C. | 0 | 14* | 14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 14 | 34 | 1 |
| 100 | Ebbe Eilsø / Jan Sørensen | CM Odense | 0 | 0 | 15* | 0 | 0 | 15 | | | | 1 |
| 79 | Daniel Laporte / Jens Peder Oksbjerg | SCK - Kolding | 3 | 9* | 12* | 14* | 0 | 3 | 9 | | | 3 |
| |
| Klasse G |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 173 | Jan Noer / Carsten Rasmussen | Vejle Cykel Motion | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 62 | Erik Damgaard / Ernst Pedersen | Faaborg Ski& Motionsklub | 1 | 11 | 7 | 10 | 1* | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 |
| 213 | Preben Sandberg / Henning Skaarup | MCK Baghjulet | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 41 | Jørgen Villemoes / Hans Jørgen Kjøgx | Esbjerg Cykle Motion | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 97 | Erik Olsen / Allan Rasmussen | CM Odense | 4 | 4* | 11* | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 212 | Jørgen Spetzler / Per Allan Pedersen | MCK Baghjulet | 11 | 3* | 9 | 1 | 4* | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 |
| 112 | Bent Lythje / Henning Rewitz | Christiansfeld CykelMotion | 4 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 84 | Hans Jørgen Gabel / Bent Østergaard | Danfoss Cykelklub | 10 | 2 | 6 | 8* | 14 | 2 | 6 | 8 | 16 | 1 |
| 132 | Jan Hansen / Ole Grundsøe | Kerteminde Cykelklub | 8 | 12* | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 17 | 1 |
| 63 | Ib Christoffersen / Kay Andersen | Bredsten Cykel Motion | 11 | 1 | 12 | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
| 114 | Frede Schrøder / Erik Mølgaard | Christiansfeld CykelMotion | 0 | 5 | 8 | 8* | 13 | 5 | 8 | 8 | 21 | 1 |
| 133 | Jørgen Wind-Hansen / Gorm Larsen | Kerteminde Cykelklub | 14 | 15 | 4 | 11 | 6* | 4 | 6 | 11 | 21 | 1 |
| 111 | Arne Vedel / Kjeld Gregersen | Christiansfeld CykelMotion | 8 | 13 | 2 | 12 | 12* | 2 | 8 | 12 | 22 | 1 |
| 206 | Ole Hoffmann / Hans Jørgen Hoffmann | MCK Baghjulet | 13 | 9 | 0 | 2* | 9* | 2 | 9 | 13 | 24 | 2 |
| 201 | Hans Erik Brønserud / Poul andersen | MCK Baghjulet | 15 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 10 | 15 | 28 | |
| 220 | Kurt Devantier / Nicolaj Møller | MCK Baghjulet | 16 | 14* | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | | | 1 |
| 38 | Jørgen Tobiasen / Mogens Jessen | Esbjerg Cykle Motion | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | | | | |
| |
| Klasse H |
| Nr | Navne | Klub | Afd1 | Afd2 | Afd3 | Afd4 | Afd5 | Bedste | 2. | 3. | Resultat | Solo |
| 147 | Hugo Nielsen / Lise Jacobsen | Multi Motion // Assens | 1 | 1 | 2* | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 91 | Hans Moos / Henriette Moos | Danfoss Cykel Klub / NSU Cykelklub | 2 | 6 | 1* | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 165 | Lise Lotte Andersen / Henrik Norup | Nørre Åby Cykelklub | 0 | 5* | 3* | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 137 | Trine Gisselmann Andersen / Henrik Lehmann Andersen | Kerteminde Cykelklub | 4 | 7* | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| 242 | Jan Bisgaard / Lene Pedersen | Kolding Triathlon Klub | 2 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 13 | |
| 44 | Charlotte Friis / Jakob Jakobsen | Billund CM | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 162 | Vickie Kramer / Jens Bang | CM Højfyn | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
